| 第56回関東学生ゴルフ選手権 | |||||||||
| 主 催 | 関東学生ゴルフ連盟 | ||||||||
| 期 日 | 平成20年8月5日(火)〜9日(土) | ||||||||
| 使用コース | 鷹之台カンツリー倶楽部 6,869yds Par72 | ||||||||
| 競 技 方 法 | 2日間計36ホールストロークプレーにより、16人をクオリファイする。クオリファイストロークが | ||||||||
| タイストロークにて16人を超えた場合、マッチングスコアカード方式により決定する。 | |||||||||
| 取 得 権 利 | @上位16名までがクオリファイ選出 シード選手を含まない上位49名は、2008年度(第62回) 日本学生ゴルフ選手権の出場権を得る。 A予選ストローク上位3人とマッチプレーによる選手権優勝者は第55回朝日杯争奪 日本学生ゴルフ選手権への出場権を得る。 |
||||||||
| 天 候 | 第1日目 曇りのち雨 第2日目晴れ | ||||||||
| 成 績 | |||||||||
| 順位 | 氏名 | 大学名 | 第1日目 | 第2日目 | GRAND TOTAL |
||||
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | ||||
| 1 | 高橋 勝 | 東北福祉A | 32 | 34 | 66 | 35 | 35 | 70 | 136 |
| 2 | 宇佐美祐樹※ | 日本A | 35 | 33 | 68 | 33 | 36 | 69 | 137 |
| 3 | 渡邉 優登 | 東北福祉C | 37 | 33 | 70 | 36 | 32 | 68 | 138 |
| 以上、上位3名は第55回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権への出場権を取得。 | |||||||||
| 4 | 小平 智※ | 日本@ | 37 | 33 | 70 | 33 | 35 | 68 | 138 |
| 5 | 藤本 佳則 | 東北福祉@ | 36 | 36 | 72 | 34 | 33 | 67 | 139 |
| 6 | 金子 徳馬 | 東北福祉@ | 35 | 34 | 69 | 34 | 36 | 70 | 139 |
| 7 | 前田 男 | 早稲田A | 33 | 36 | 69 | 38 | 32 | 70 | 139 |
| 8 | 高柳 直人 | 東北福祉A | 36 | 35 | 71 | 33 | 36 | 69 | 140 |
| 9 | 尾方 友彦 | 日本@ | 37 | 37 | 74 | 31 | 35 | 66 | 140 |
| 10 | 亀井 美博※ | 東北福祉B | 35 | 38 | 73 | 34 | 34 | 68 | 141 |
| 11 | 大田和桂介 | 日本A | 37 | 34 | 71 | 33 | 37 | 70 | 141 |
| 12 | 前田 和宏 | 東北福祉A | 34 | 37 | 71 | 36 | 35 | 71 | 142 |
| 13 | 金子 達朗 | 駒澤A | 34 | 40 | 74 | 36 | 32 | 68 | 142 |
| 14 | 吉村 竹朗 | 中央学院C | 36 | 34 | 70 | 35 | 37 | 72 | 142 |
| 15 | 中西 直人 | 日本A | 37 | 33 | 70 | 35 | 37 | 72 | 142 |
| 16 | 大槻 智春 | 日本@ | 41 | 33 | 74 | 33 | 35 | 68 | 142 |
| 以上、上位16名が決勝トーナメント(マッチプレー)に進出。 | |||||||||
| 17 | 岡部 大輔※ | 東北福祉B | 34 | 36 | 70 | 34 | 38 | 72 | 142 |
| 18T | 関 貴之 | 日本体育B | 43 | 34 | 77 | 34 | 32 | 66 | 143 |
| 米本 貴昭 | 日本A | 38 | 36 | 74 | 35 | 34 | 69 | 143 | |
| 和田健太郎 | 東北福祉C | 37 | 36 | 73 | 37 | 33 | 70 | 143 | |
| 安本 大祐 | 東北福祉C | 40 | 33 | 73 | 33 | 37 | 70 | 143 | |
| 海老原秀聡 | 中央学院@ | 37 | 35 | 72 | 36 | 35 | 71 | 143 | |
| 岡田 卓麻 | 日本C | 35 | 36 | 71 | 37 | 35 | 72 | 143 | |
| 三上 諒 | 日本A | 36 | 35 | 71 | 36 | 36 | 72 | 143 | |
| 若林 朋宏※ | 城西C | 33 | 36 | 69 | 36 | 38 | 74 | 143 | |
| 26T | 鬼澤 友秀 | 日本体育B | 38 | 35 | 73 | 34 | 37 | 71 | 144 |
| 榎本 剛 | 法政C | 37 | 35 | 72 | 36 | 36 | 72 | 144 | |
| 谷山 優太 | 日本B | 36 | 36 | 72 | 35 | 37 | 72 | 144 | |
| 薗田 峻輔※ | 明治@ | 35 | 36 | 71 | 34 | 39 | 73 | 144 | |
| 30T | 久我悠太郎 | 東北福祉@ | 39 | 39 | 78 | 36 | 31 | 67 | 145 |
| 阿部 裕樹※ | 日本A | 38 | 38 | 76 | 34 | 35 | 69 | 145 | |
| 百瀬 力弥 | 中央学院@ | 36 | 40 | 76 | 31 | 38 | 69 | 145 | |
| 白水 将司 | 専修@ | 37 | 38 | 75 | 35 | 35 | 70 | 145 | |
| 宮里 政志 | 専修B | 39 | 36 | 75 | 35 | 35 | 70 | 145 | |
| 常澄 裕一 | 駒澤A | 36 | 39 | 75 | 35 | 35 | 70 | 145 | |
| 36T | 阿部 祐希 | 中央学院C | 37 | 37 | 74 | 38 | 34 | 72 | 146 |
| 大溝 崇真 | 東北福祉A | 37 | 36 | 73 | 34 | 39 | 73 | 146 | |
| 山元 貴大 | 中央学院B | 35 | 36 | 71 | 36 | 39 | 75 | 146 | |
| 玉利 克幸 | 専修A | 32 | 39 | 71 | 35 | 40 | 75 | 146 | |
| 40T | 小林 丈大 | 東北福祉@ | 38 | 36 | 74 | 37 | 36 | 73 | 147 |
| 吉沢慎太郎 | 専修B | 36 | 38 | 74 | 36 | 37 | 73 | 147 | |
| 黒石 雄二 | 専修A | 36 | 37 | 73 | 36 | 38 | 74 | 147 | |
| 河辺 拓也 | 駒澤@ | 35 | 39 | 74 | 34 | 39 | 73 | 147 | |
| 44T | 杵鞭 謙二 | 東北福祉B | 41 | 38 | 79 | 33 | 36 | 69 | 148 |
| 櫻井 將大 | 中央学院@ | 40 | 38 | 78 | 34 | 36 | 70 | 148 | |
| 加門 大典 | 駒澤@ | 36 | 41 | 77 | 36 | 35 | 71 | 148 | |
| 小島謙太郎 | 駒澤A | 38 | 37 | 75 | 36 | 37 | 73 | 148 | |
| 斎藤 潤 | 専修C | 38 | 36 | 74 | 39 | 35 | 74 | 148 | |
| 柴田健太郎 | 東北福祉A | 39 | 35 | 74 | 37 | 37 | 74 | 148 | |
| 青山 怜央 | 東北学院A | 36 | 38 | 74 | 37 | 37 | 74 | 148 | |
| 平出 馨太 | 専修@ | 37 | 36 | 73 | 35 | 40 | 75 | 148 | |
| 藤本 俊 | 東北福祉B | 37 | 34 | 71 | 38 | 39 | 77 | 148 | |
| 渡邊 権人 | 東北福祉B | 36 | 35 | 71 | 37 | 40 | 77 | 148 | |
| 伊藤 勇気 | 日本A | 36 | 35 | 71 | 37 | 40 | 77 | 148 | |
| 55T | 門馬 洋介 | 東北学院C | 36 | 41 | 77 | 35 | 37 | 72 | 149 |
| 原田 陽平 | 立教C | 38 | 39 | 77 | 34 | 38 | 72 | 149 | |
| 以上49名、但し当該競技以外にて出場権を取得している選手を除いた49名の選手が、 2008年度(第62回)日本学生ゴルフ選手権競技への出場権を取得(※印で表示)。 |
|||||||||
| 楠 啓吾 | 専修C | 38 | 38 | 76 | 37 | 36 | 73 | 149 | |
| 永野 雄亮 | 日本A | 37 | 38 | 75 | 38 | 36 | 74 | 149 | |
| 飯島 慎平 | 明治B | 35 | 39 | 74 | 40 | 35 | 75 | 149 | |
| 江嶋 太志 | 東北福祉A | 35 | 38 | 73 | 40 | 36 | 76 | 149 | |
| 安田 太志 | 中央B | 34 | 39 | 73 | 39 | 37 | 76 | 149 | |
| 柳 進一 | 東北福祉C | 37 | 36 | 73 | 35 | 41 | 76 | 149 | |
| 朴 慶弘 | 中央学院@ | 38 | 36 | 74 | 38 | 37 | 75 | 149 | |
| 64T | 迫田 定幸 | 青山学院C | 38 | 38 | 76 | 38 | 36 | 74 | 150 |
| 服部 滋多 | 慶應義塾A | 40 | 37 | 77 | 35 | 38 | 73 | 150 | |
| 真田 雅彦 | 早稲田C | 36 | 40 | 76 | 38 | 36 | 74 | 150 | |
| 井上項音士 | 東北福祉B | 38 | 38 | 76 | 36 | 38 | 74 | 150 | |
| 狩俣 慶大 | 中央学院@ | 36 | 39 | 75 | 35 | 40 | 75 | 150 | |
| 長島 知広 | 城西国際B | 38 | 36 | 74 | 37 | 39 | 76 | 150 | |
| 松原 亨 | 慶應義塾C | 38 | 36 | 74 | 37 | 39 | 76 | 150 | |
| 71T | 百瀬 将道 | 神奈川B | 40 | 38 | 78 | 35 | 38 | 73 | 151 |
| 桐谷 龍平 | 専修B | 39 | 38 | 77 | 36 | 38 | 74 | 151 | |
| 茂木 和也 | 日本体育B | 37 | 38 | 75 | 37 | 39 | 76 | 151 | |
| 増永 慧 | 駒澤A | 36 | 38 | 74 | 38 | 39 | 77 | 151 | |
| 75T | 太田 将太 | 明治C | 41 | 38 | 79 | 35 | 38 | 73 | 152 |
| 松岡 勇作 | 東北福祉A | 40 | 35 | 75 | 39 | 38 | 77 | 152 | |
| 77T | 野 隆 | 東京@ | 38 | 42 | 80 | 37 | 36 | 73 | 153 |
| 有迫 泰作 | 中央B | 35 | 42 | 77 | 38 | 38 | 76 | 153 | |
| 村田 直樹 | 中央A | 36 | 40 | 76 | 39 | 38 | 77 | 153 | |
| 冨永 龍介 | 明治B | 36 | 39 | 75 | 42 | 36 | 78 | 153 | |
| 橋 克成 | 東北学院C | 39 | 36 | 75 | 38 | 40 | 78 | 153 | |
| 西尾 匡人 | 専修C | 36 | 38 | 74 | 39 | 40 | 79 | 153 | |
| 83T | 谷川 泰輔 | 東北福祉A | 38 | 42 | 80 | 38 | 36 | 74 | 154 |
| 尾上 慶彦 | 東北福祉@ | 36 | 36 | 72 | 39 | 43 | 82 | 154 | |
| 85T | 小林伸太郎※ | 東北福祉C | 39 | 41 | 80 | 36 | 39 | 75 | 155 |
| 佐藤 大悟 | 中央学院@ | 41 | 38 | 79 | 38 | 38 | 76 | 155 | |
| 岩本 健太 | 専修C | 40 | 39 | 79 | 37 | 39 | 76 | 155 | |
| 田辺 雄大 | 明治B | 37 | 39 | 76 | 40 | 39 | 79 | 155 | |
| 鈴木 邦康 | 法政A | 35 | 39 | 74 | 37 | 44 | 81 | 155 | |
| 90T | 大川 夏樹 | 日本体育A | 41 | 40 | 81 | 37 | 38 | 75 | 156 |
| 飯田祐一郎 | 中央学院A | 39 | 41 | 80 | 38 | 38 | 76 | 156 | |
| 岩崎 誠 | 東北福祉@ | 40 | 39 | 79 | 38 | 39 | 77 | 156 | |
| 福田 孝貴 | 日本体育B | 38 | 39 | 77 | 40 | 39 | 79 | 156 | |
| 下河辺 寛 | 日本A | 37 | 39 | 76 | 40 | 40 | 80 | 156 | |
| 95T | 広保 啓太 | 駒澤C | 38 | 42 | 80 | 37 | 40 | 77 | 157 |
| 松本 直諭 | 早稲田@ | 42 | 38 | 80 | 34 | 43 | 77 | 157 | |
| 加治屋雅了 | 中央学院B | 41 | 37 | 78 | 43 | 36 | 79 | 157 | |
| 98 | 星野慶二朗 | 法政A | 38 | 40 | 78 | 38 | 42 | 80 | 158 |
| 99T | 野手 将之 | 城西C | 38 | 41 | 79 | 41 | 39 | 80 | 159 |
| 金野 陽樹 | 東北学院A | 41 | 41 | 82 | 36 | 41 | 77 | 159 | |
| 鶴丸裕太郎 | 専修@ | 37 | 37 | 74 | 43 | 42 | 85 | 159 | |
| 102T | 富松 和彦 | 神奈川A | 39 | 41 | 80 | 39 | 41 | 80 | 160 |
| 大久保紳一郎 | 早稲田A | 40 | 40 | 80 | 38 | 42 | 80 | 160 | |
| 104T | 奥山 知宏 | 東北福祉B | 40 | 40 | 80 | 41 | 40 | 81 | 161 |
| 趙 優吉 | 東北学院@ | 41 | 38 | 79 | 42 | 40 | 82 | 161 | |
| 櫻井 一輝 | 日本体育B | 38 | 40 | 78 | 38 | 45 | 83 | 161 | |
| 107 | 石橋 竜次 | 法政C | 39 | 40 | 79 | 44 | 39 | 83 | 162 |
| 108T | 花畑佑太郎 | 専修A | 44 | 41 | 85 | 36 | 43 | 79 | 164 |
| 藤田隆之輔 | 日本体育@ | 42 | 39 | 81 | 42 | 41 | 83 | 164 | |
| 110 | 武石 翔太 | 東北福祉@ | 37 | 40 | 77 | 44 | 44 | 88 | 165 |
| 111T | 神農 洋平 | 中央@ | 40 | 44 | 84 | 41 | 41 | 82 | 166 |
| 高濱 朋弘 | 慶應義塾@ | 42 | 40 | 82 | 45 | 39 | 84 | 166 | |
| 113 | 仲宗根一樹 | 中央学院B | 41 | 45 | 86 | 43 | 40 | 83 | 169 |
| 失格 | 矢高 翔 | 中央学院A | |||||||