| 平成20年度関東学生ゴルフ連盟女子6月月例会 | ||||||
| 主 催 | 関東学生ゴルフ連盟 | |||||
| 期 日 | 平成20年6月18日(水) | |||||
| 使用コース | 新・ユーアイゴルフクラブ 椿−桜コース 5602yards Par72 | |||||
| 競技方法 | 18ホール・ストロークプレー | |||||
| 取得権利 | 上位7名の選手が第44回会長杯争奪関東女子学生ゴルフ選手権への | |||||
| 出場権利を取得(タイの場合、椿コースのマッチング方式にて順位を決定) | ||||||
| 天 候 | 晴れ | |||||
| 成 績 | ||||||
| 順位 | 氏名 | 大学名・学年 | 椿 | 桜 | TOTAL | |
| 1T | 櫻井彩也香 | 学習院B | 48 | 45 | 93 | |
| 鈴木 美帆 | 慶應義塾@ | 47 | 46 | 93 | ||
| 3 | 渡部 真央 | 学習院B | 52 | 46 | 98 | |
| 4 | 和田 美恵 | 青山学院B | 48 | 52 | 100 | |
| 5 | 近藤 彩 | 学習院A | 52 | 49 | 101 | |
| 6 | 中村 智子 | 早稲田A | 51 | 52 | 103 | |
| 7 | 竹内 美紀 | 慶應義塾B | 52 | 53 | 105 | |
| 以上、上位7名の選手が第44回会長杯争奪 関東女子学生ゴルフ選手権への出場権利を獲得 |
||||||
| 8 | 鈴木 華子 | 東洋英和女学院B | 52 | 54 | 106 | |
| 9 | 白川 夏海 | 学習院A | 55 | 56 | 111 | |
| 10 | 岡田 早紀 | 青山学院B | 61 | 56 | 117 | |
| 11 | 田村江梨佳 | 学習院A | 55 | 71 | 126 | |
| 12 | 小原 有加 | 青山学院@ | 68 | 69 | 137 | |
| 13 | 青柳百合香 | 青山学院@ | 74 | 73 | 147 | |
| 失格 | 川田 あい | 玉川C | 6−6b. | |||
| 欠席 | 斎藤留美子 | 玉川@ | ||||