第2回ピザーラカップ争奪関東女子学生ゴルフフレンドリー大会
主   催 関東学生ゴルフ連盟
期   日 平成20年10月20日(月)
開催コース 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 5800yards Par72
競技方法 18ホール・ストロークプレー
新ぺリア方式によるハンディストロークとグロスストロークの2部門で順位を決定
天   候 晴れ
成   績(ストロークによる順位)
順位 氏名 大学名・登録年 OUT IN TOTAL
1 武内あゆみ 玉川@ 45 41 86
2 望月  恵 慶應義塾B 42 44 86
3 水ノ江洋子 学習院A 46 41 87
4T 望月 優花 獨協B 47 43 90
  小坂 元子 慶應義塾A 46 44 90
6 黒田絵莉子 学習院B 50 42 92
7 松島 彩夏 日本女子C 46 47 93
8T 渡部 真央 学習院B 47 48 95
  熊谷 真衣 玉川C 45 50 95
10 川田 あい 玉川C 49 47 96
11 トーンウオン・シワポーン 東京農業A 53 46 99
12 和田 美恵 青山学院B 48 53 101
13 菊地 更織 慶應義塾B 51 51 102
14T 藤田 舞子 学習院B 52 52 104
  近藤  彩 学習院A 52 52 104
  井上 夏実 東洋英和女学院@ 51 53 104
17T 岡田 早紀 青山学院B 59 46 105
  鈴木 華子 東洋英和女学院B 52 53 105
19 田村江梨佳 学習院A 53 54 107
20 佐藤 真央 日本女子A 53 56 109
21 小布施萌子 日本女子A 56 57 113
22 杉本 美緒 東洋英和女学院@ 59 59 118
23 中山 由理 東京農業A 59 63 122
24 小原 有加 青山学院@ 63 63 126
25 中嶋 智美 東洋英和女学院A 70 57 127
NR 青柳百合香 青山学院@      
欠席 白川 夏海 学習院A      
欠席 石井 亜紀 獨協@      
欠席 中村 智子 早稲田A      
欠席 谷本 真那 早稲田A